新発田新庁舎建設設計者選定競技
用途 | 市庁舎 |
---|---|
共同設計者 | 株式会社長建設計事務所、江尻憲泰(構造)、山下研究室 |
ロケーション | 新潟県新発田市 |
完成年月 | 2012.02 |
規模 | approx. 12,000m2 |
受賞 | |
掲載誌ほか |
Shibata City Hall Design Proposal Scheme
Building type | city hall |
---|---|
Colaboration | Choken Sekkei Ltd.,Co, N.Ejiri (structure), Yamashita Lab. |
Location | Shibata, Niigata |
Date | 2012.02 |
Floor area | approx. 12,000m2 |
Awards | |
Publication |